2024年
高円宮牌2024ホッケー日本リーグ(さくらリーグ):優勝(3年ぶり・13回目)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5月11日(土) | 東京ヴェルディホッケーチーム | 埼玉 / 駿河台大学ホッケー場 | 5 |
|
| 9月7日(土) | 南都銀行 SHOOTING STARS | 大阪 / 立命館OICフィールド | 6 | |
| 9月8日(日) | 立命館ホリーズ | 大阪 / 立命館OICフィールド | 3 |
|
| 9月21日(土) | 山梨学院 CROWNING GLORIES | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 2 |
|
| 9月22日(日) | 駿河台大学 LADYBIRDS | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 12 |
|
| 10月26日(土) | コカ・コーラレッドスパークス | 東京 / 大井ホッケー競技場 | 1 |
|
| 11月9日(土) | グラクソ・スミスクライン Orange United | 埼玉 / 駿河台大学ホッケー場 | 3 |
|
| 11月10日(日) | 東海学院大学 | 埼玉 / 駿河台大学ホッケー場 | 2 |
|
| 11月16日(土) | グラクソ・スミスクライン Orange United | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 2 |
|
| 11月17日(日) | 立命館ホリーズ | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 2 |
|
| 11月24日(日) | コカ・コーラレッドスパークス | 大阪 / 立命館OICフィールド | 2 SO 0 |
|
| 12月21日(土) | 南都銀行 SHOOTING STARS | 東京 / 大井ホッケー競技場 | 2 |
|
| 12月22日(日) |
コカ・コーラレッドスパークス(決勝) | 東京 / 大井ホッケー競技場 | 1 |
2024年度 社会人女子プレミアムカップホッケー:準優勝
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5月4日(土) | 南都銀行 SHOOTING STARS |
岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 4 |
|
| 5月6日(月) | 東京ヴェルディホッケーチーム |
岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 5 |
|
| 8月30日(金) | グラクソ・スミスクライン Orange United |
東京 / 大井ホッケー競技場 | 1 |
|
| 8月31日(土) | コカ・コーラレッドスパークス |
東京 / 大井ホッケー競技場 | 1 SO 1 |
|
| 9月28日(土) | 東京ヴェルディホッケーチーム |
広島 / コカ・コーラレッドスパークス ホッケースタジアム | 5 |
|
| 9月29日(日) | コカ・コーラレッドスパークス(決勝) |
広島 / コカ・コーラレッドスパークス ホッケースタジアム | 1 |
2024年度 国民スポーツ大会ホッケー競技:準優勝
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10月7日(月) | 栃木県 |
佐賀 / 国見台球技場・ 伊万里ホッケーフィールド | 1 SO 2 |
|
| 10月8日(火) | 岩手県 |
佐賀 / 国見台球技場・ 伊万里ホッケーフィールド | 6 |
|
| 10月9日(水) | 広島県(決勝) |
佐賀 / 国見台球技場・ 伊万里ホッケーフィールド | 0 |
第85回全日本女子ホッケー選手権大会:優勝(3年ぶり・23回目)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 11月29日(金) | 山梨学院大学 |
岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 2 |
|
| 11月30日(土) | 南都銀行 SHOOTING STARS(準決勝) |
岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 2 |
|
| 12月1日(日) | コカ・コーラレッドスパークス(決勝) |
岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 2 |












