2019年
高円宮牌2019ホッケー日本リーグ:(試合結果:優勝)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 8 |
|
| 5月2日 | コカ・コーラ レッドスパークス | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 2 |
|
| 5月25日 | 南都銀行SHOOTING STARS | 栃木 / 日光市ホッケー場 | 2 |
|
| 5月26日 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 栃木 / 日光市ホッケー場 | 4 |
|
| 6月29日 | コカ・コーラ レッドスパークス | 広島 / 広域公園第二球技場 | 2 SO 0 |
|
| 6月30日 | 南都銀行SHOOTING STARS | 広島 / 広域公園第二球技場 | 0 SO 4 |
|
| 11月10日 | 天理大学ベアーズ | 山梨 / 山梨学院ホッケースタジアム | 2 SO 3 |
|
| 11月16日 | グラクソ・スミスクライン Orange United(準決勝) | 大阪 / 立命館OICフィールド | 1 SO 4 |
|
| 11月17日 | 山梨学院CROWNING GLORIES (決勝) |
大阪 / 立命館OICフィールド | 5 |
第41回全日本女子社会人ホッケー選手権大会:(試合結果:3位)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 9月16日 | Iwate HC | 鹿児島 / 樋脇町屋外人工芝競技場・丸山自然公園ホッケー場 | 4 |
|
| 9月17日 | グラクソ・スミスクライン Orange United(準決勝) | 鹿児島 / 樋脇町屋外人工芝競技場・丸山自然公園ホッケー場 | 1 SO 1 |
|
| 9月18日 | 南都銀行 SHOOTING STARS(3位決定戦) | 鹿児島 / 樋脇町屋外人工芝競技場・丸山自然公園ホッケー場 | 4 |
|
第74回 国民体育大会 秋季大会:(試合結果:準優勝)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 茨城県(準々決勝) | 茨城 / 阿漕ケ浦公園ホッケー場・県立東海高等学校多目的グラウンド | 7 |
|
| 10月1日 | 奈良県(準決勝) | 茨城 / 阿漕ケ浦公園ホッケー場・県立東海高等学校多目的グラウンド | 2 |
|
| 10月2日 | 広島県(決勝) | 茨城 / 阿漕ケ浦公園ホッケー場・県立東海高等学校多目的グラウンド | 0 |
第80回全日本女子ホッケー選手権大会:(試合結果:優勝)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日 | 立命館大学 | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 1 |
|
| 12月7日 | コカ・コーラ レッドスパークス (準決勝) |
岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 1 |
|
| 12月8日 | 山梨学院大学(決勝) | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 2 |












