2018年
高円宮牌2018ホッケー日本リーグ:(試合結果:優勝)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | 聖泉大学 | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 9 |
|
| 4月8日 | 天理大学ベアーズ | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 3 |
|
| 4月14日 | 立命館ホリーズ | 広島 / 広島広域公園第二球技場 | 4 |
|
| 4月15日 | グラクソ・スミスクライン | 広島 / 広島広域公園第二球技場 | 2 |
|
| 4月21日 | 東海学院大学 | 大阪 / 立命館ホリーズスタジアム | 6 |
|
| 4月22日 | コカ・コーラ ウエスト レッドスパークス | 大阪 / 立命館ホリーズスタジアム | 1 |
|
| 6月8日 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 6 |
|
| 6月9日 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 2 |
|
| 6月10日 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 5 |
|
| 10月13日 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | 栃木 / 日光市ホッケー場 | 2 |
|
| 10月14日 | 天理大学ベアーズ | 栃木 / 日光市ホッケー場 | 9 |
|
| 10月19日 | グラクソ・スミスクライン | 広島 / コカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアム | 2 |
|
| 10月20日 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 広島 / コカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアム | 2 |
|
| 10月21日 | コカ・コーラ ウエスト レッドスパークス | 広島 / コカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアム | 3 |
|
| 12月22日 | 山梨学院大学(準決勝) | 東京 / 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 3 |
|
| 12月23日 | 南都銀行SHOOTING STARS(決勝) | 東京 / 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 3 |
第40回全日本女子社会人ホッケー選手権大会:(試合結果:優勝)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | H・F・C-HANNO | 茨城 / 阿漕ケ浦公園ホッケー場 | 2 |
|
| 9月25日 | グラクソ・スミスクライン Orange United(準決勝) |
茨城 / 県立東海高等学校多目的グラウンド | 2 |
|
| 9月26日 | コカ・コーラ ウエスト レッドスパークス(決勝) | 茨城 / 県立東海高等学校多目的グラウンド | 2 |
第73回 国民体育大会 秋季大会:(試合結果:3位)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 香川県 | 福井 / 福井県立ホッケー場 | 17 |
|
| 10月6日 | 広島県(準決勝) | 福井 / 福井県立ホッケー場 | 1 |
|
| 10月7日 | 栃木県(3位決定戦) | 福井 / 福井県立ホッケー場 | 6 |
第79回全日本女子ホッケー選手権大会:(試合結果:社会人1位)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日 | 立命館大学 | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 5 |
|
| 12月8日 | 天理大学(準決勝) | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 5 |
|
| 12月9日 | コカ・コーラ レッド スパークス(決勝戦) | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 0 SO3 |












