2023年
高円宮牌2023ホッケー日本リーグ:準優勝
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5月27日 | 立命館ホリーズ | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 1 SO 3 |
|
| 5月28日 | 天理大学ベアーズ | 岐阜 / 川崎重工ホッケースタジアム | 2 |
|
| 7月8日 | 東海学院大学 | 大阪 / 立命館OICフィールド | 3 |
|
| 7月15日 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 栃木 / 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 | 5 |
|
| 7月16日 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 栃木 / 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 | 0 SO 1 |
|
| 7月17日 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 栃木 / 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 | 1 |
|
| 8月5日 | コカ・コーラレッドスパークス | 東京 / 大井ホッケー競技場 | 1 SO 1 |
|
| 8月12日 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 山梨 / 山梨学院ホッケースタジアム | 8 |
|
| 8月13日 | 山梨学院 CROWNING GLORIES | 山梨 / 山梨学院ホッケースタジアム | 5 |
|
| 11月18日 | <ファイナルステージ> 天理大学ベアーズ |
東京 / 大井ホッケー競技場 | 1 |
|
| 11月19日 |
<シーズンファイナル> コカ・コーラレッドスパークス |
東京 / 大井ホッケー競技場 | 0 SO 2 |
2023年度 全日本女子社会人ホッケー選手権大会
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 今年度は不参加となります。※本年度の大会出場資格が昨年度1~4位のチーム以外となったため | ||||
2023年度 国民体育大会 秋季大会:優勝(2年連続・30回目)
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10月10日 | 奈良県 |
鹿児島 / 樋脇屋外人工芝競技場 | 0 SO 3 |
|
| 10月11日 | 栃木県(準決勝) |
鹿児島 / 樋脇屋外人工芝競技場 | 2 |
|
| 10月12日 | 広島県(決勝) |
鹿児島 / 樋脇屋外人工芝競技場 | 1 |
第84回全日本女子ホッケー選手権大会:3位
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月22日 | 天理大学ベアーズ | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 2 |
|
| 12月23日 | コカ・コーラレッドスパークス(準決勝) | 岡山 / 赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 2 SO 1 |












